Representante
-Sudamérica-
Sistemas Odontomédicos
Representante:
Frank Clavijo
Telefono(s):
+57 350 3426079
+57 315 317 7917
Correo electrónico:
soporte.tecnico@sistemasodontomedicos.com
Página Web
www.sistemasodontomedicos.com
Redes Sociales
¿Dónde se ubica?
Revisa la ubicación de distribuidor y Busca algún distribuidor más cerca con usted.
José Luis Barrera
Resultado de Evaluación
Tema | Articulo | Descripción | Nivel | Puntos |
---|---|---|---|---|
Capacitación | Asistencia | Representa los resultados de la particcipación en la formación. | N/A | |
Examen | Puntaje de evaluación de la teoría del ingeniero. | N/A | ||
Servicio | Técnica | Representa la habilidad técnica del ingeniero. | 7.0 | |
Rápido | Indica qué tan rápido es el servicio. | 6.9 | ||
Amable | Muestra lo amable que es el ingeniero. | 8.0 |
Historial de Evaluación
Comentario de clientes